PERSONEN
In een periode van meer dan 100 jaar zijn duizenden personen verbonden geweest aan CJMV-Centrum. Aan de hand van maandbladen en foto's is een overzicht gemaakt met namen van leden, leiding en bestuursleden. De datum die is vermeld verwijst naar de publicatie die is gevonden met de betreffende naam. Deze persoon kan dus lang vóór en ná deze datum lid zijn geweest van de vereniging!
Als u aanvullingen of wijzigingen hebt, neem dan a.u.b. contact op.
naam | tussenv. | voornaam | mansnaam | club/functie | vermeld |
Amiabel | Carla | kinderclub | 1978 | ||
Bakboord | Andy | lid | |||
Bakboord | Gerard | kinderclub | |||
Bakboord | Louis | kinderclub | |||
Bakboord | Kate | kinderclub | |||
Bakboord | Duncan | kinderclub | |||
Bakker | Ingrid | kinderclub | 1980 | ||
Bakker | Irene | kinderclub | 1980 | ||
Baneman | Hans | leiding | 1982, 1992 | ||
Baretta | Eddy | gemengde groep | 1963 | ||
Baretta | Diny | gemengde groep | 1963 | ||
Baretta | Adrie | gemengde groep | 1963 | ||
Beck | Christina | kinderclub | 1980 | ||
Beekink | Sjaak | kinderclub | 1966 | ||
Berends | Martin | leiding | 1967 | ||
Berg | van den | Esther | kinderclub | 1980 | |
Bergen Henegouwen | van | Richard | kinderclub | 1982 | |
Bevers | Marianne | kinderclub | 1967 | ||
Blankenspoor | Elly | leiding - toneelgroep | 1956 | ||
Boerman | Jenny | ||||
Bogers | Jolanda | kinderclub | 1978 | ||
Boon | Piet | conciërge | |||
Boon | Leendert | lid | |||
Boon | Albert | kinderclub | 1962 | ||
Boon | Bep | Spierings | lid | 1972 | |
Borst | de | Theo | leiding - bestuurslid | 1967 | |
Borst | de | Ottolien | |||
Bosse | van | Mr. J.A. | commissie van advies | 1952, 1967 | |
Bourquin | Jeanne | van Elst | leiding - bestuurslid | 1962, 1967 | |
Brauw | de | Jhr.Mr. E.N. | commissie van advies | 1967 | |
Bron | Bea | jongerengroep | |||
Bruls | Dick F. | bestuurslid | 1952 | ||
Brummelkamp | Henk | leiding | 1962 | ||
Brummelkamp | Ronald | kinderclub | 1965 | ||
Bruijniks | Ruud | lid - leiding - bestuurslid | 1964 - 1984 | ||
Bruijniks | Gerard | kinderclub | 1967 | ||
Bruijniks | Harry | kinderclub | 1967 | ||
Burk | J. van | leiding | 1956 | ||
Deierkauf | J.M. | lid - leiding | |||
Dekkerklein | Gina | kinderclub | 1979 | ||
Dijk | van | Wim | leiding | 1962 | |
Dijkhuizen | Joke | Weerwag | leiding - bestuurslid | 1967, 1992 | |
Dijkhuizen | Dick | lid - leiding - bestuurslid | 1982, 1992 | ||
Dijkhuizen | André | lid - leiding - bestuurslid | 1967, 1982 | ||
Doesburg | Anneke | kinderclub | 1967 | ||
Doesburg | Hans | kinderclub | 1967 | ||
Drost | Nico | bestuurslid | 1959 | ||
Duijghuizen | van | Kitty | kinderclub | 1980 | |
Duijghuizen | van | Monique | kinderclub | 1980 | |
Duijghuizen | van | Johnny | kinderclub | ||
Elst | van | Natasja | leiding | 1992 | |
Elst | van | Ton | lid - leiding - bestuurslid | 1962, 1967 | |
Elst | van | Rob | lid - leiding - bestuurslid | 1992 | |
Elst | van | Anja | gemengde groep | 1963 | |
Engbers | Susanne | kinderclub | 1978 | ||
Fintelman | Mark | kinderclub | 1982 | ||
Flendrie | Margot | leiding | 1992 | ||
Flink | Aalco | gemengde groep | 1963 | ||
Friedrichs | Rudi | kinderclub | 1962 | ||
Frugte | Sonja | lid | |||
Gaal | Astrid | van Reyen | leiding | 1982 | |
Geerink | Anita | kinderclub | 1967 | ||
Geerink | Roland | kinderclub | 1967 | ||
Gordeau | H. | lid - leiding | 1890 | ||
Graaff | de | Herman | leiding | 1962 | |
Graaff | de | Jolien | leiding | 1962 | |
Graaff | de | Piet | gemengde groep | 1963 | |
Grens | P.K. | bestuurslid | 1952 | ||
Groeneveld | Erik | lid - leiding | 1962, 1992 | ||
Groeneveld | Marja | kinderclub | 1963, 1967 | ||
Groeneveld | Frank | kinderclub | 1962 | ||
Groenewegen | E.M. | bestuur - ere-voorzitter | |||
Groot | de | Wil | van Elst | lid - leiding | 1962, 1992 |
Groot | de | Liesjet | Baneman | lid - leiding | 1982, 1992 |
Groot | de | Roel | lid - leiding - bestuurslid | 1982, 1992 | |
Groot | de | Anneke | lid - leiding | 1992 | |
Groot | de | W.P. | leiding - bestuurslid | 1952, 1967 | |
Groot | de | Chris J. | bestuurslid | 1952 | |
Groot | de | Joop | kinderclub | 1962 | |
Hageman | Piet | lid | 1966 | ||
Have | van de | Dick | leiding - bestuurslid | 1967, 1992 | |
Heidt | Kees | kinderclub | 1962 | ||
Hensing | Helen | v.d. Zwan | leiding | 1962 | |
Hernen | van | Herman | bestuurslid | 1952 | |
Heidt | Kees | bestuurslid | 1965 | ||
Heijden | van der | Hannie | Niemeyer | lidtoneelgroep | 1961 |
Hilster | de | Tonia | kinderclub | 1979 | |
Hilster | de | Willy | kinderclub | 1979 | |
Hoek | van der | Connie | kinderclub | 1980 | |
Hofman | Lucie | bestuurslid | 1959 | ||
Hoornweg | Bernardette | kinderclub | 1980 | ||
Houdijk | Henny | kinderclub | 1967 | ||
Isbrücker | Corrie | leiding volksdansgroep | 1967 | ||
Jas | Suze | Vroegop | |||
Jaspers | Freek | leiding | 1962 | ||
Jelier | Anneke | kinderclub | 1967 | ||
Jelier | Aad | kinderclub | 1967 | ||
Jong | de | Tim | kinderclub | 1962 | |
Jong | de | Piet | kinderclub | 1962 | |
Jouvenaar | Paula | kinderclub | 1979 | ||
Kampen | van | Joke | kinderclub | 1967 | |
Kesteren | van | Yvonne | gemengde groep | 1963 | |
Keislair | Paul | kinderclub | 1967 | ||
Keislair | Hans | kinderclub | 1967 | ||
Kelfkens | Monika | kinderclub | 1979 | ||
Kievits | Tineke | kinderclub | 1967 | ||
Kleinenburg | Rika | kinderclub | 1978 | ||
Kole | Marga | kinderclub | 1967 | ||
Kole | Saskia | kinderclub | 1967 | ||
Kole | Cor | kinderclub | 1967 | ||
Kool | Mej. K.A. | leiding | 1956 | ||
Kouwenberg | Jeanne | kinderclub | 1978 | ||
Krommehoek | Dick | kinderclub | 1966 | ||
Kwerreveld | Ben | 1963 | |||
Laan | van der | Angela | kinderclub | 1980 | |
Laatsman | C.T.M. | commissie van advies | 1952 | ||
Lefèbre | Corrie | kinderclub | 1967 | ||
Lekkerkerker | Conny | kinderclub | 1962 | ||
Lekkerkerker | Anneke | kinderclub | 1962 | ||
Linden | van der | M.G. | bestuurslid | 1952 | |
Linden | van der | Jan | bestuurslid | ||
Lindhout | Cees | 1965 | |||
Lindhout | Je(a)nny | bestuurslid | 1965 | ||
Lock | Herman | jongemannengroep | 1961 | ||
Luiten | Marcel | leiding | 1992 | ||
Luyendijk | Joke | kinderclub | 1967 | ||
Maartensdijk St. |
Mej. M.G. | leiding | 1959 | ||
Martijn | Jenny | Boon | conciërge | ||
Meershoek | Chelly | kinderclub | 1978 | ||
Meershoek | Yvonne | kinderclub | 1978 | ||
Meinders | Eric | lid | 1963 | ||
Meijer | Cor | v.d. Berg | toneelgroep | 1961 | |
Mulder | Hans | kinderclub | 1962, 1967 | ||
Mulder | Maarten | kinderclub | 1963 | ||
Nepveu | Hans | kinderclub | 1967 | ||
Nepveu | Frans | kinderclub - bestuurslid | 1965 | ||
Niemeijer | Cor | bestuurslid | 1967 | ||
Nieuwenhuizen | Kees | kinderclub | 1962 | ||
Noort | van | L. | bestuurslid | 1956 | |
Nooteboom | A. | commissie van advies | |||
Oçak | Süleyman | kinderclub | |||
Oçak | Celal | kinderclub | |||
Ofwegen | van | Wim | lid - leiding | ||
Osenbrug | P.K.F. | bestuurslid | 1956 | ||
Overdijkink | Rina | leiding | 1965 | ||
Paauwe | Sjaak | leiding | 1992 | ||
Palescny | Harry | kinderclub | 1967 | ||
Palescny | Irma | kinderclub | 1967 | ||
Patijn | Mr.Dr. C.L. | commissie van advies | 1952 | ||
Paqué | P. | bestuurslid | 1971 | ||
Plugge | Daan | kinderclub | 1967 | ||
Plugge | Dick | kinderclub | 1967 | ||
Pouleyn | Claudia | kinderclub | 1980 | ||
Pronk | Marco | lid - leiding | 1992 | ||
Regt | de | Toos | leiding - bestuurslid | 1967 | |
Reparon | Wim | o.a. tafeltennisclub | 1946-1960 | ||
Reparon | Suze | kinderclub | 1962 | ||
Reparon | Hans | lid | |||
Reijnveld | Leo | gemengde groep | 1963 | ||
Rijks | A.G. | bestuurslid | 1952 | ||
Rijmerink | Gerard | kinderclub | 1966 | ||
Rijsbergen | van | Kees | leiding | 1962 | |
Rijsbergen | van | Hans | gemengde groep | 1963 | |
Rooij | de | Maurice | kinderclub | 1982 | |
Rurup | Charles | leiding | 1982 | ||
Ruyter | de | Ria | volksdansgroep | 1968 | |
Schieveen | van | Henk | lid - leiding | 1963 | |
Schieveen | van | Tannie | lid | ||
Sies | Piet | toneelgroep | 1961 | ||
Snellen | Corina | kinderclub | 1978 | ||
Spaans | Rosalinda | kinderclub | 1980 | ||
Spaans | Ineke | kinderclub | 1966 | ||
Spek | J. | bestuurslid | 1952 | ||
Spierings | Piet | bestuurslid | 1967 | ||
Spierings | Aad | leiding - toneelgroep | 1961 | ||
Spruyt | Eef | bestuurslid | 1952 | ||
Stoop van Strijen | Jhr.Ir. A.S.C. | commissie van advies | 1952 | ||
Strating | Sietse | kinderclub | 1962 | ||
Stuivenberg | Roosje | kinderclub | 1979 | ||
Stuyfzand | Linda | kinderclub | 1979 | ||
Stuyfzand | Marieta | de Vries | lid - leiding | 1967, 1982 | |
Tamboer | Janny | gemengde groep | 1963 | ||
Teeckelenburgh | van | P.J. | |||
Trotsenburg | Wim | kinderclub | 1969 | ||
Verbaan | Annie | Prins | toneelgroep | 1960 | |
Verheul | Nannie | kinderclub | 1967 | ||
Verheul | Mieke | kinderclub | 1967 | ||
Verheul | Adrie | kinderclub | 1967 | ||
Verheul | Marleentje | kinderclub | 1967 | ||
Verheul | Rudie | kinderclub | 1967 | ||
Verheul | Robbie | kinderclub | 1967 | ||
Vlaander | L.G. | leiding - bestuurslid | 1952 | ||
Vliet | van | José | kinderclub | 1981 | |
Vliet | van | Claudia | kinderclub | 1981 | |
Vliet van | Claudia | kinderclub | 1979 | ||
Voshol | Sylvia | kinderclub | 1979 | ||
Vreeswijk | Anneke | kinderclub | 1967 | ||
Vreeswijk | Bennie | kinderclub | 1967 | ||
Vries | de | Piet | leiding - bestuurslid | 1982 | |
Vries | de | Astrid | kinderclub | 1967 | |
Vroegop | Piet | gemengde groep | 1963 | ||
Weerwag | Ed | lid - leiding - bestuurslid | 1954 - 1987 | ||
Weerwag | Henny | van Ofwegen | leiding - bestuurslid | 1960 - 1985 | |
Westerveld | Albert | gemengde groep | 1963 | ||
Westerveld | Jenny | gemengde groep | 1963 | ||
Wijsman | Monique | kinderclub | 1978 | ||
Willigenburg | van | Theo | leiding | 1962 | |
Willemstein | Ingrid | Groeneveld | leiding | 1992 | |
Zaalberg | Aad | toneelgroep | 1961 | ||
Zwan | van | J. | bestuurslid | 1971 | |
Zwieten de Blom | D.A. | Osenbrug | leiding | 1956 |